Différences entre versions de « Accueil »
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
| (52 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
* [[Le manifeste du Fair]] | * [[Le manifeste du Fair]] | ||
| + | * [[:Fichier:THE FAIR PHILOSOPHY 2024.pdf|The Fair philosophy]] | ||
* [[Concept de la société Fair|Le concept de la société Fair]] | * [[Concept de la société Fair|Le concept de la société Fair]] | ||
| Ligne 16 : | Ligne 17 : | ||
== '''I.DEBENAPS''' == | == '''I.DEBENAPS''' == | ||
| − | [[Presentation debenaps]] | + | |
| + | * [[Presentation debenaps|Presentation du concept global debenaps en vidéo]] | ||
| + | * [[:Catégorie:DEBEN|''DEBEN (prix)'']] | ||
| + | *[[:Catégorie:ESPACE|''ESPACE'']] | ||
| + | *[[:Fichier:Pitch Deck Presentation DEBENAPS FR.pdf|PITCH DECK]] | ||
== 1.1 Glossaire == | == 1.1 Glossaire == | ||
* | * | ||
| − | |||
| − | == 1.2 | + | * [[Spécial:Toutes les pages|Glossaire]] |
| − | + | ||
| − | * [[ | + | == 1.2 Modules == |
| − | * [[:Catégorie: | + | |
| − | + | * [[Modules|Présentation Modules]] | |
| − | + | * [[:Catégorie:LOGIGRAMME|''LOGIGRAMME'']] | |
| − | + | ||
| − | + | == 1.3 Base de données == | |
| − | *[[:Catégorie:BASE DE DONNEES]] | + | |
| + | * [[:Catégorie:BASE DE DONNEES|''BASE DE DONNEES'']] | ||
| − | ==1. | + | ==1.4 Développement == |
*[[Workflow avec le code]] | *[[Workflow avec le code]] | ||
| − | * [[Cycle de vie du logiciel]] | + | *[[Cycle de vie du logiciel]] |
*[[Erreur 500 au hébergement]] | *[[Erreur 500 au hébergement]] | ||
*[[Font Awesome]] | *[[Font Awesome]] | ||
*[[GitHub Flow pour Debenaps]] | *[[GitHub Flow pour Debenaps]] | ||
| + | *[[:Catégorie:SAD|''SAD'']] | ||
| + | *[[:Catégorie:DIAGRAM|''DIAGRAM'']] | ||
| + | *[[Méthode agile - TRELLO]] | ||
| + | |||
| + | == 1.5 Frontend == | ||
| − | + | * [[:Fichier:Charte-Graphique corrigée02.pdf|Charte graphique]] | |
| − | *[[: | + | * [[:Fichier:Personnages plateforme DEBENAPS.docx|Illustrations]] |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | *[[ | + | ==1.6 Administratif== |
| + | |||
| + | *[[:Catégorie:JURIDIQUE|''JURIDIQUE'']] | ||
| + | *''[[:Catégorie:SOCIAL|SOCIAL]]'' | ||
| + | *[[:Catégorie:INVESTISSEURS|INVESTISSEURS]] | ||
| + | ==1.7 Business plan== | ||
| + | |||
| + | *[[:Catégorie:CONCURRENCE|''CONCURRENCE'']] | ||
| + | *[[:Catégorie:BUSINESS MODEL|''BUSINESS MODEL'']] | ||
| + | *[[Business Plan DEBENAPS]] | ||
| + | |||
| + | ==1.8 Bibliothèque== | ||
| + | |||
| + | *[[:Catégorie:PRESENTATION|''PRESENTATION'']] | ||
| + | *[[:Catégorie:DOCUMENTATION|''DOCUMENTATION'']] | ||
| + | |||
| + | == 1.9 Section hôtelier == | ||
| + | |||
| + | * Contrats actifs | ||
| + | ** [[:Fichier:Contrat hôtelier POINTFAIRCOST SL.pdf|Hôtel Mas Trader]] | ||
| + | * Matrices contrats | ||
| + | ** [[:Fichier:Contrat hôtelier en FR pour les hôteliers européens.docx|Contrat hôteliers Européens]] | ||
| + | ** [[:Fichier:Contrat hôtelier en FR pour les hôteliers transfontaliers.docx|Contrat hôteliers Transfontaliers]] | ||
| + | ** [[:Fichier:Copie de graphique presentation contrat prestation hôtelier.xlsx|Présentation hôteliers (prix+stripe)]] | ||
| + | ** [[:Fichier:Plan explication stripe et contrat.docx|Explication Stripe + contrat]] | ||
| + | |||
| + | * [https://www.canva.com/design/DAGE0HfZ0EE/-P8UuWix0xgh7KbD-wJKOA/watch?utm_content=DAGE0HfZ0EE&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=uniquelinks&utlId=hb7f048b0e2 Vidéo présentation] | ||
| + | * Campagne emailing | ||
| + | ** [[:Fichier:Matrice de campagne emailing Debenaps.docx|Matrices mails]] | ||
| + | ** [[:Fichier:CRM campagne emailing hôteliers.docx|CRM]] | ||
| + | |||
| + | * [https://debenaps.tawk.help/ FAQ] | ||
| + | |||
| + | == 2.0 Front client == | ||
| + | |||
| + | * [[:Fichier:FAQ Clients.docx|FAQ]] | ||
| + | |||
| + | == 2.1 Commercialisation/partenaires == | ||
| + | |||
| + | * Contrats actifs | ||
| + | ** [[Voyages pour nous]] | ||
| + | * Agences de Voyage : | ||
| + | **[[Contrat Agences de voyage]] | ||
| + | **[[Mail agences de voyage]] | ||
| + | * Développement espace partenaire | ||
| + | ** [[:Fichier:CAHIER DES CHARGES étape 1 délégation.docx|Délégataires (cahier des charges)]] | ||
| + | ** Partenariats hôtels/partenaires hôtels (cahier des charges) | ||
=='''II.FAIR TEST FORUM'''== | =='''II.FAIR TEST FORUM'''== | ||
| − | https://fairtestforum.com/ | + | [https://fairtestforum.com/ fair test forum] |
*[[:Catégorie:FORUM]] | *[[:Catégorie:FORUM]] | ||
| − | =='''Aide | + | == '''III.SPOTHOTEL''' == |
| + | [https://spothotel.debenaps.com/ Spothotel] | ||
| + | |||
| + | ==''Aide''== | ||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Contents|Guide de l’utilisateur]] | *[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Help:Contents|Guide de l’utilisateur]] | ||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Liste des paramètres de configuration]] | *[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:Configuration_settings|Liste des paramètres de configuration]] | ||
*[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Questions courantes sur MediaWiki]] | *[[mediawikiwiki:Special:MyLanguage/Manual:FAQ|Questions courantes sur MediaWiki]] | ||
| + | [[Catégorie:BASE DE DONNEES]] | ||
Version actuelle datée du 30 mars 2026 à 18:24
Collective Fair ?
- Ouvrages sur le concept d'une société plus "FAIR" écrit par le Directeur général : Alain FRANCHI
Les sociétés du Collective Fair
I.DEBENAPS
1.1 Glossaire
1.2 Modules
1.3 Base de données
1.4 Développement
- Workflow avec le code
- Cycle de vie du logiciel
- Erreur 500 au hébergement
- Font Awesome
- GitHub Flow pour Debenaps
- SAD
- DIAGRAM
- Méthode agile - TRELLO
1.5 Frontend
1.6 Administratif
1.7 Business plan
1.8 Bibliothèque
1.9 Section hôtelier
- Contrats actifs
- Matrices contrats
- Vidéo présentation
- Campagne emailing
2.0 Front client
2.1 Commercialisation/partenaires
- Contrats actifs
- Agences de Voyage :
- Développement espace partenaire
- Délégataires (cahier des charges)
- Partenariats hôtels/partenaires hôtels (cahier des charges)